12方灑水車尺寸_福田瑞沃12噸綠化灑水車廠家價格
 
          福田瑞沃12噸灑水車
	
 
	福田瑞沃12噸灑水車廠家直銷電話:159-7276-7978
 
一、福田瑞沃12噸灑水車底盤配置:
1、采用福田瑞沃底盤、4*2驅動,全浮瑞沃2200豪華車身,京五康明斯170馬力發動機,法士特8檔,234加厚,1093后橋,9.00R20鋼絲胎,ABS,排氣制動、氣囊座椅、原廠可調空調。電動門窗。
2、采用福田瑞沃底盤、4*2驅動,全浮瑞沃2200豪華車身,玉柴170馬力發動機,法士特8檔,234加厚,1093后橋,9.00R20鋼絲胎,ABS,排氣制動、氣囊座椅、原廠可調空調。電動門窗。
二、福田瑞沃12噸灑水車上裝配置:
罐體容積:12立方、罐體采用武鋼碳鋼國標標準板材制作,灑水車專用泵(威龍泵60/90),前沖(噴),后灑,帶側噴(花灑),帶后工作平臺,平臺上裝綠化灑水高炮(炮噴射形狀可調節:直沖,大雨,中雨,毛毛雨,霧態,可連續調節,360度旋轉),配消防接口,自流閥,濾網,帶自吸自排功能,標配2根水管,可選裝霧炮,其余廠家標配。
三、福田瑞沃12噸灑水車選裝配置:
噴霧機組、氣動閥開關、電磁閥開關、遙控電子水炮、警燈、多方位進出水接頭、罐內防腐、罐體保溫、藥盤、等。
四、福田瑞沃12噸灑水車整車技術參數:
程力威牌CLW5162GSSB5型灑水車
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 313 | 
| 產品名稱 | CLW5162GSSB5型灑水車 | 產品號 | ZMUMG5ZC02M | 
| 總質量(Kg) | 15795 | 罐體容積(m3) | 9.33 | 
| 額定載質量(Kg) | 8890,8390 | 外形尺寸(mm) | 9100,8350×2500×3100 | 
| 整備質量(Kg) | 6710,7210 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 18/9 | 前懸/后懸(mm) | 1350/2500,1350/1800 | 
| 軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5250, 4500 | 
| 軸荷(Kg) | 5510/10285 | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 1. 罐體有效容積為:9.33立方米.2.帶后操作平臺時.整車長度/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應關系為(mm):9100,8350/1350/2500/5250,4500/5200×2000×1300,4500×2100×1400.3. 選裝不帶后操作平臺時, 整車長度/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應關系為(mm) :8400,7650/1350/1800/5250,4500/5200×2000×1300, 4500×2100×1400.4.裝后操作平臺且選裝噴霧機組時,整車長度/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應關系為(mm) : 9100,8350/1350/2500/5250,4500/4800×2000×1300,4100×2150×1400.5.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):500.6.專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。7.ABS型號為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產廠家為廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.8.該車可選用9.00R20 16PR、10R22.5 16PR規格輪胎。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | BJ1166VJPEN-1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7850×2380,2430×2800 | 輪胎數 | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 18/16,19/15 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR | 
| 鋼板彈簧片數 | 8/10+8,8/10+3,4/10+3,10/12+9 | 前輪距(mm) | 1907,1960 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1810,1861 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISF3.8s5168 YC4S170-50 | 北京福田康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3760 
 3767 | 125 125 | 
	
 
 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                