 
 
整車型號:CL5250GQXBEV
底盤型號:CL1250JBEV
公告容積:13.35立方
實際容積:17立方
底盤軸距:4500+1350mm
整車尺寸:9390,10390×2550×3070mm
電池電量:中創新航244.39/271.06kWh續駛里程:265km(等速法)底盤電機功率:250/360KW電池組
額定電壓:531.3/589.26VV
上裝電機功率:30KW
其他配置:主駕氣囊座椅,四向調節,遙控中控,電動玻璃升降,多功能方向盤,360環視功能,整體式電動后視鏡,帶加熱,單冷空調+PTC,旋鈕換擋,EPB電子駐車,12.3寸全液晶數字儀表,自動駐車,胎壓監測、ABS防抱死。
	
 
低壓水泵流量:50m³/h,低壓水泵揚程:110m,功能配置:標配左右前沖鴨嘴(帶萬向調節),左右法蘭對沖(帶萬向調節)、左右后灑、綠化水炮,前沖寬度:≥8m,對沖寬度:≥24m,后灑水寬度:≥14m,水炮射程:≥40m,灑水速度:7~20km/h,側防護:鈑金電池罩+鋁合金側防護,上裝操控:駕駛室配旋鈕操控盒,配低水位報警裝置。加水方式:頂部加水、標準消防接口。上裝防腐:全部結構件內外電泳+外部油漆,罐體內部防腐。
選裝:后噴霧,軟管卷盤,前噴架,電子水炮。
程力17方純電動灑水車多方位圖片:
	 
 
	 
 
	
 
程力17方純電動灑水車整車技術參數表:
	
程力牌CL5250GQXBEV型純電動清洗車
| 【整車技術參數】 | |||
| 產品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 390 | 
| 產品名稱 | 純電動清洗車 | 產品型號 | CL5250GQXBEV | 
| 總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 14 | 
| 額定載質量(Kg) | 13350 | 外形尺寸(mm) | 9390,10390×2550×3070 | 
| 整備質量(Kg) | 11520 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
					 | 準拖掛車總質量(Kg) | 
					 | 
| 駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) | 
					 | 
| 接近角/離去角(°) | 11/14,15/14 | 前懸/后懸(mm) | 1490/1980 | 
| 軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 | 
| 備注 | 1.該車裝備有罐體,噴水架等專用作業裝置,用于實現道路的清洗作業;2.儲能裝置種類/儲能裝置單體生產企業/儲能裝置總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/中創新航科技集團股份有限公司/中創新航科技集團股份有限公司;3.驅動電機額定/峰值功率為:250kW/360kW;4.ABS型號/生產廠家為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.側防護裝置由電池罩代替,材質:Q235,螺栓連接;后部防護材質為Q235,螺栓連接,截面尺寸為120×60mm,離地高度480mm;6.罐體總容量:14立方米,有效容積:13.35立方米;介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長)為:2350×1450×5900(mm);7.裝備具有衛星定位功能的行駛記錄儀,可選裝直接供電式車載ETC裝置,選裝不同前噴樣式,不同后對沖樣式,卷盤樣式、安裝位置,側面花灑,鋁合金側防護結構(螺栓連接),流量計,箭頭燈安裝位置,鋁合金電池罩,前噴架樣式,不同后攝像頭,不帶自吸水泵,不帶前噴架,不帶上下噴霧管,隨底盤選裝圖形商標,導流罩不帶字母拉花,可選裝不裝備行駛記錄儀;8.整車長度/前伸量對應關系為(mm):70/9390,1070/10390;9.箭頭燈僅作業情況下使用. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | CL1250JBEV | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 | 
| 商標名稱 | 程力牌 | 生產企業 | 程力汽車集團股份有限公司 | 
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 10 | 
| 軸距 (mm) | 4500+1350 | ||
| 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR | ||
| 鋼板彈簧片數 | 3/4 | 前輪距(mm) | 2035 | 
| 燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1860/1860 | 
| 排放依據標準 | 
					 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| TZ270XS240618N22-AMT 
 | 湖南中車商用車動力科技有限公司 
 | - 
 | 360 
 | 
	
	










